
Cur síos ar an Táirge
Comhlíonann an Crios EP Dubh Tionscail Ard-neart caighdeáin sláinteachais bia agus is féidir a bheith i dteagmháil dhíreach le bia, agus tá na saintréithe neamh-tocsaineach agus gan blas. Ar an dara dul síos, tá ár gcuid táirgí oiriúnach chun amhábhair bia agus bia a iompar. Ar deireadh, tá ár gcuid táirgí saor agus ard-chaighdeán, a bhfuil grá mór ag ár gcustaiméirí.
Gnéithe
Tá modulus tosaigh ard, méid comhlacht crios agus cobhsaíocht theirmeach maith i gcoinne tionchair ag an gCreasa EP Dubh Tionscail Ard-neart. Tá sé oiriúnach chun ábhair a iompar faoi achar meánach agus fada, méid mór agus coinníollacha ardluais. Ar an dara dul síos, tá seasmhacht ár dtáirgí den scoth freisin. Ar deireadh, tá saol seirbhíse fada tréithrithe ag ár dtáirgí.
Sonraíochtaí agus paraiméadair theicniúla
Cineál fabraice | Struchtúr fabraice | Sonraíocht Fabraic | Tiús Fabraic | Neart Tromchúiseach | Clúdaigh tiús rubair | An raon leithead | ||||
Domhanfhad | Domhanleithead | 2 ciseal | 3 ciseal | 4 ciseal | Clúdach barr rubair | Rubar clúdach síos | ||||
poileistear | poileistear | níolón | EP{0}} | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0~12 | 0~10 | 300~600 |
EP{0}} | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP{0}} | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP{0}} | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP{0}} | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP{0}} | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP{0}} | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP{0}} | 1.60 | 600 | 750 | 1200 | ||||||
EP{0}} | 1.70 | 900 | 1400 | |||||||
EP{0}} | 1.90 | 1050 | 1600 | |||||||
EP{0}} | 2.10 | 2000 | ||||||||
Neart greamaitheacht, maoin fadú
Neart greamaitheacht, maoin fadú | |||||
Ábhar croí crios | Neart greamaitheacht | Maoin fadú | |||
Fad ciseal | fad idir rubar clúdaigh agus ciseal N/mm | Fadú fadaimseartha tiús iomlán ag an sos | Fadú fórsa tagartha fadaimseartha tiús iomlán | ||
Tiús ciseal clúdaigh Níos lú ná nó cothrom le 1.5mm | Tiús ciseal clúdaigh Níos mó ná nó cothrom le 1.5mm | ||||
poileistir | Níos mó ná nó cothrom le 5 | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 | Níos mó ná nó cothrom le 5 | Níos mó ná 10 faoin gcéad nó is comhionann leis | Níos lú ná nó cothrom le 4 faoin gcéad |









