
Réamhrá Táirge: Tá crios iompair resistant ola i gcoitinne mar chroílár fabraic chanbhás EP mar chroílár, le resistant ola a chlúdaíonn comhdhéanamh gliú agus imeall gliú, le friotaíocht ola sonraithe, oiriúnach le haghaidh greamaitheacht (ina bhfuil) ola mianraí nó ábhair ola ainmhithe agus plandaí a iompar, go ginearálta le rubar neoprene, rubar nítríle mar phríomhábhar rubair. De réir na gcoinníollacha úsáide, tá sé roinnte ina crios iompair resistant ola faoi choinníollacha ginearálta (LO) agus crios iompair resistant ola faoi choinníollacha caitheamh láidir (DO). Tá sonraíochtaí neart agus leithead an chreasa mar an gcéanna le sonraíochtaí an chroí-chreasa iompair fabraice le húsáid ghinearálta.
Sampla marcáil crios iompair resistant ola: Léiríonn LO EP 100 800 * 6 (3 móide 1.5) 100 go bhfuil an fad crios 100m, is é an tsonraíocht leithead 800mm, is é an croí crios ná canbhás poileistear, iomlán de 6 sraithe, an Is é 600N/mm sonraíocht neart, is é an tiús ciseal clúdaigh uachtair agus íochtair 3mm agus 1.5mm, is é an crios crios iompair ola-resistant faoi choinníollacha ginearálta. Faoi láthair, comhlíonann táirgí den chineál seo caighdeán tionscal ceimiceach HG/T 3714-2003 "crios iompair ola-dhíonach".
Buntáistí táirge: friotaíocht ola maith, friotaíocht caitheamh maith.
Sonraíochtaí agus paraiméadair theicniúla is mó
Neart | Uimh | Cineál conablaigh | Leithead crios(mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/PE | |||||||||||||||||
250 | 2~3 | NN/PE | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/PE | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/PE | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/PE | |||||||||||||||||
630 | 3~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
800 | 3~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
1000 | 3~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
1250 | 3~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
1400 | 3~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
2500 | 5~6 | NN/PE | |||||||||||||||||
3150 | 5~6 | NN/PE | |||||||||||||||||







