Tógáil:
Tá crios iompair poileistir greamaithe le chéile i seicheamh ag go leor píosaí de sheoltóg poileistir, atá clúdaithe ag rubar agus ag plaisteach ina bhfuil clúdach rubair ar ardchaighdeán suas agus síos agus leaisteachas maith. Ábhair bheaga agus ní mór a chur in iúl, ábhair mhóra agus ábhair brioscaí. Is infheidhme maidir le hábhair fhada agus nach bhfuil an -fhada a chur in iúl, ábhair mheáchain agus ábhair atá vey fada agus tá a ráta sleamhnáin an -tapa.

Gnéithe:
Soláthraíonn Transco na buntáistí a bhaineann le crios iompair le meáchan éadrom, neart ard teanntachta, friotaíocht tuirse agus caithimh, friotaíocht creimthe uisce/gaile/ceimiceán, friotaíocht tionchair mhaith, cumas foirmithe groove den scoth, fadú íseal, cobhsaíocht mhaith a théitear riamh agus saol fada seirbhíse, is é an treocht atá ag forbairt an chreasa fabrator fabrator. Úsáidtear é den chuid is mó i riocht crua de achar fada, ualach trom, creimneach ard-cheimiceach srl.

| Cineál fabraice | Struchtúr fabraice | Fabraic tíopáil |
Sraith láid | Clúdaigh tiús-mm | Leithead mm | Fad-m | ||||||
| fáisc | meaitseáil | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Den scoth | Ar uachtarán | ||||
| Poileistear (EP) | Poileistear (e) | Polyamide (P) | EP -100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2-12 | 1-6 | 200-2500 | 50-300 |
| EP -150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| EP -200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| EP -250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| EP -300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| EP -350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
| EP -400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
| EP -500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
| Caighdeáin | Rubair | Greamaitheacht | ||||||||||
| Neart teanntachta | Fadú ag sos | Scriosadh | Clúdach le ply | Clúdach le ply | Ply a ply | |||||||
| DIN 22102 | MPA | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||||
| (Níos lú ná nó cothrom le 1.5mm) | (>1.5mm) | |||||||||||
| Din 22102- z z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- w w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Din 22102- x x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||
| Caighdeáin | Rubair | Greamaitheacht | ||||||||||
| Neart teanntachta | Fadú ag sos | Scriosadh | Clúdach le ply | Clúdach le ply | Ply a ply | |||||||
| AS1332 | MPA | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||||
| (Níos lú ná nó cothrom le 1.9mm) | (>1.9mm) | |||||||||||
| Mar {1332- n17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Mar {1332- m24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||
| Caighdeáin | Rubair | Greamaitheacht | ||||||||
| Neart teanntachta | Fadú ag sos | Scriosadh | Clúdach le ply | Clúdach le ply | Ply a ply | |||||
| RMA | MPA | % | mm³ | N/mm | N/mm | N/mm | ||||
| (Níos lú ná nó cothrom le 1.6mm) | (>1.6mm) | |||||||||
| RMA-I | 17 | 400 | 200 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| RMA-II | 14 | 400 | 250 | 3 | 4.4 | 4 | ||||
| Caighdeáin | Rubair | Greamaitheacht | ||||||||
| Strengtd teanntachta | Fadú ag sos | Scriosadh | Clúdach le ply | Ply a ply | ||||||
| Sans 1173 | MPA | % | mm³ | N/mm | N/mm | |||||
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |||||
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |||||
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | |||||








