Buntáiste ár dtáirge:
Cobhsaíocht ard
Friotaíocht ard teasa
Fadú íseal
Friotaíocht tionchair
Frith-turraing láidir
Solúbthacht mhaith

Ag brath ar iarratais éagsúla, is féidir linn:
Teas Resistant (HR)
Frithsheasmhach in aghaidh abrasion (níos lú ná nó cothrom le 90mm3)
Frithsheasmhacht in aghaidh ola (OR)
Frithsheasmhach in aghaidh aigéad/alcaile
Frithsheasmhach in aghaidh fuar
Frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin
Traidisiúnta
ToradhAicmiú

De réir teochta a úsáid:
Is féidir le Grád 1 an teocht tástála nach mó ná 100 ºC, cód T1 a sheasamh;
Is féidir le Grád 2 an teocht tástála nach mó ná 125 ºC, cód T2 a sheasamh;
Is féidir le Grád 3 an teocht tástála nach mó ná 150 ºC, cód T3 a sheasamh;
Is féidir le Grád 4 an teocht tástála nach mó ná 180 ºC, cód T4 a sheasamh;

Caighdeáin a thairgtear:
DIN22102, RMA, AS1332, SABS 1173/2000, is é 1891, BS490, Jis K 6322, etc.
| Sonraíocht agus Innéacs Teicniúil an Chreasa Iomaitheora Teasa atá frithsheasmhach in aghaidh teasa | |||||||||
| Caighdeánach | Teanntachta | Le deireadh | Scriosadh | Dlús | Bunúsach | Cré | Deichniúr ina dhiaidh sin | ||
| Láidreacht | édáileáil | uasmhór. | g/cm | ábhar | céim SH | raon gailf | |||
| T1 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | Sbr | 60±5 | {-20 go +150 | ||
| T2 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | Sbr | 60±5 | {-20 go +150 | ||
| T3 | 10 | 400 | 200 | 1.07 | EPDM | 60±5 | {-20 go +200 | ||
| Sonraíochtaí crios iompair atá frithsheasmhach in aghaidh teasa | |||||||||
| Grád | Max.Temp.on Crios Dromchla (C) |
Ábhar max.temp.of Láimhseáladh (c) |
Limistéir Iarratais: | ||||||
| HR (T1) | 125 | 180 | A úsáidtear den chuid is mó i bpáipéar páipéar, millíní te, ceimiceáin the & plandaí leasacháin srl. | ||||||
| SHR (T2) | 150 | 200 | A úsáidtear den chuid is mó chun méine shintéirithe, stroighin te, púdar te, cóc, ceimiceáin te a chur in iúl & Leasacháin srl |
||||||
| Uhr (T3) | 180 | 220 | A úsáidtear den chuid is mó chun ábhair the dearga a láimhseáil mar stroighin, méine clinkersintered agus fosfáit srl. |
||||||
| Beltlayer iompair atá frithsheasmhach in aghaidh teasa go neart greamaitheachta ciseal | ||||||||
| Mír | idir -éadach éadach | Sraith chlúdaigh agus interlayer éadach | ||||||
| Tiús na sraitheanna clúdaigh1.5mm | Thickness of the cover layer>1.5mm | |||||||
| Ní bheidh meánluach an eiseamail fadaimseartha níos lú ná | 3 | 2.2 | 2.6 | |||||
| Buaicluach an eiseamail fadaimseartha | 2 | 1.6 | 2 | |||||
| Crios iompair atá frithsheasmhach in aghaidh teasa Caitheadh scríobaigh an rubair chumhdaigh | ||||||||
| Leibhéal earra | Caitheamh scríobach | |||||||
| t1 | t2 | t3 | ||||||
| An chéad chaighdeán | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Glac | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Príomhpharaiméadair theicniúla | ||||||||
| Mír | Tíopáil | |||||||
| Ep/nn | ||||||||
| Neart greamaitheachta | Idir ciseal sciath agus croí crios níos mó ná nó cothrom le N/mm | 3.5 | ||||||
| Idir sraitheanna níos mó ná nó cothrom le N/mm | 4.5 | |||||||
| Luach neart teanntachta fadaimseartha BET /n /mm | 160~3150 | |||||||
| Fadú fórsa tagartha fadaimseartha tiús iomlán an chreasa/% níos lú ná nó cothrom le | 4 | |||||||








